Regnskab for Birkager for 2004
Grundejerforeningen Birkager | ||||||||
Regnskab for året 2004 (1. januar 2004 - 31. december 2004) | ||||||||
Resultatopgørelse | ||||||||
Regnskab | Budget | Regnskab | Budget | |||||
2004 | 2004 | 2003 | 2005 | |||||
Indtægter: | ||||||||
Kontingent (55 matrikler) | 17.325,00 | 17.325,00 | 17.325,00 | 16.500,00 | ||||
Renter | 41,90 | 0,00 | 39,29 | 0,00 | ||||
Indtægter i alt | 17.366,90 | 17.325,00 | 17.364,29 | 16.500,00 | ||||
Omkostninger: | ||||||||
Gebyrer og porto | 375,00 | 350,00 | 1.279,25 | 1.750,00 | ||||
Forsikringer | 1.994,75 | 2.000,00 | 1.333,50 | 2.000,00 | ||||
Fællesarealer, ekskl. græsslåning | 1.928,08 | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | ||||
Løn (græsslåning mv.) | 4.745,25 | 5.000,00 | 5.292,00 | 5.000,00 | ||||
Øvrigt, græsslåning | 835,94 | 2.000,00 | 7.677,63 | 2.000,00 | ||||
Fester mv. | 195,10 | 2.000,00 | 190,50 | 500,00 | ||||
Generalforsamlinger | 1.167,75 | 1.500,00 | 1.467,70 | 1.500,00 | ||||
Bestyrelsesmøder | 400,00 | 800,00 | 600,00 | 800,00 | ||||
Diverse (fx gaver) | 278,17 | 250,00 | 357,00 | 250,00 | ||||
Omkostninger i alt | 11.920,04 | 18.900,00 | 18.197,58 | 14.300,00 | ||||
Årets resultat (- = underskud) | 5.446,86 | -1.575,00 | -833,29 | 2.200,00 | ||||
Resultatdisponering: | ||||||||
Henlagt til græsslåmaskine | 2.000,00 | 2.000,00 | -5.500,00 | 2.000,00 | ||||
Henlagt til fællesarealer | -1.928,08 | -5.000,00 | 3.700,00 | 0,00 | ||||
Overføres til/fra egenkapitalen | 5.374,94 | 1.425,00 | 966,71 | 200,00 | ||||
Disponeret i alt | 5.446,86 | -1.575,00 | -833,29 | 2.200,00 | ||||
Balance | ||||||||
Aktiver | Passiver | |||||||
Regnskab | Regnskab | Regnskab | Regnskab | |||||
2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |||||
Egenkapital | ||||||||
Giro | 31.034,62 | 25.287,76 | Saldo 1. januar | 18.287,76 | 17.321,05 | |||
Overført af årets resultat | 5.374,94 | 966,71 | ||||||
Tilgodehavender | 0,00 | 0,00 | Saldo 31. december | 23.662,70 | 18.287,76 | |||
Aktiver i alt | 31.034,62 | 25.287,76 | Henlæggelser | |||||
Græsslåmaskine: | ||||||||
Saldo 1. januar | 2.000,00 | 7.500,00 | ||||||
Overført af årets resultat | 2.000,00 | -5.500,00 | ||||||
Noter mv.: Vend | Saldo 31. december | 4.000,00 | 2.000,00 | |||||
Fællesarealer: | ||||||||
Saldo 1. januar | 5.000,00 | 1.300,00 | ||||||
Overført af årets resultat | -1.928,08 | 3.700,00 | ||||||
Godkendt af bestyrelsen den 11. januar 2005: | Saldo 31. december | 3.071,92 | 5.000,00 | |||||
Regnskabet indstilles godkendt på generalforsam- | Henlæggelser i alt | 7.071,92 | 7.000,00 | |||||
lingen den 15. februar 2005. | ||||||||
Gæld | 300,00 | 0,00 | ||||||
Anders Prosberg | Michael Andersen | Passiver i alt | 31.034,62 | 25.287,76 | ||||
(formand) | (kasserer) | |||||||
Revisorernes påtegning: | ||||||||
Vi har revideret regnskabet for 2004 uden anledning | ||||||||
Jens Nørgaard | Minna Kristensen | til væsentlige bemærkninger. Regnskabet indstilles | ||||||
(næstformand) | godkendt på generalforsamlingen. | |||||||
Jesper Stenbæk | Jytte Frenning | Birgit Hansen | ||||||
Regnskab for året 2004 (1. januar 2004 - 31. december 2004) | ||||||||
Noter mv.: | ||||||||
Opstillingen af regnskabet er ikke ændret i forhold til opstillingen pr. 31. december 2003. Dog er der slettet enkelte linjer, hvor der var 0 i alle kolonnerne. | ||||||||
- o - | ||||||||
Såfremt indkøbet af en ny græsslåmaskine (samt eventuelle større reparationer) skal kunne finansieres af en løbende opsparing, skal der henlægges ca. 2.000 kr. pr. år., idet det forudsættes, at græsslåningsmaskinen kan sælges ved køb af en ny maskine. Størrelsen er fastsat på grundlag af tidligere års erfaringer med pris og holdbarhed. Tidligere er græsslåmaskiner købt i 1987, 1992, 1999 og 2003 og har således holdt i hhv. 5, 7 og 4 år. Den nuværende maskine kostede ca. 11.000 kr. | ||||||||
Hvis indkøb og reparation af hegn, skur eller legeredskaber skal kunne finansieres af en løbende opsparing, skal der henlægges et mindre beløb hvert år. Der kan imidlertid næppe fastsættes realistiske mål for årlige henlæggelser. Grundejerforeningen har fx i 1989 brugt godt 12.000 kr. på skur mv., i 2001 brugte man ca. 13.500 kr. på et aktivitetstårn og en bænk til legepladsen (dertil kom diverse omkostninger til flis, udgravning, beton mv.) og i 2002 blev der indkøbt net til fodboldmålene for 1.300 kr. og materialer til hegn for i alt ca. 750 kr. Der blev i 2003 henlagt 3.700 kr., så den samlede henlæggelse pr. 31. december 2003 var 5.000 kr. I 2004 blev der brugt 759 kr. til en vippe og 1.169,08 kr. på øvrige materialer mv. til legepladsen. Hele beløbet blev således ikke brugt, hvorfor 3.071,92 kr. af hensættelsen fortsat består. | ||||||||
Grundejerforeningen ejer ifølge regnskaberne, og hvad der tidligere er oplyst overfor kassereren, følgende pr. 31. december 2004: En græsslåmaskine, en kantkost, en buskrydder, et skur, plankeværker, legeredskaber mv. på legepladsen samt fællesarealerne. | ||||||||
Gælden på 300 kr. vedrører kørsel af affald fra arbejdsweekenden. Der er endnu ikke modtaget en regning hvorfor der skønsmæssigt er afsat et beløb. Såfremt vi ikke modtager en regning vil beløbet blive tilbageført. | ||||||||
- o - | ||||||||
Da bestyrelsen nu har nogle års erfaringer med grundejerforeningens omkostninger, foreslås det, at kontingentet nedsættes fra 315 til 300 kr. i 2005. |